Nous avons le plaisir de vous adresser les résultats de nos anciens élèves. Voici donc le palmarès des réussites scolaires pour l’année académique 2014-2015 des anciens élèves du centre scolaire S2J :
Haute Ecole Libre Mosane (HELMo) :
| Aktan Samuel | 1ère Bac Marketing |
| Baglivo Manon | 2ème Bac Normale Technique Moyenne Economie Familiale et Sociale |
| Ciselet Jérémy | 1ère Bac Soins Infirmiers |
| Crauwels Elise | 1ère Bac Normale secondaire |
| Delleuse Laurence | 3ème Bac Ecole Normale Préscolaire |
| Di Marco Adrien | 2ème Bac Ecole Normale Primaire |
| Duvivier Angélique | 3ème Bac Soins Infirmiers |
| Erdogan Serap | 3ème Bac Soins Infirmiers |
| Esposto Loriane | 1ère Bac Ecole Normale Préscolaire |
| Fernandez Alcolado Clara | 1ère Bac Psychomotricité |
| Filée Maeva | 2ème Bac Textile : Techniques de Mode |
| Gilissen Emilie | 1ère Bac Soins Infirmiers |
| Herpin Eloïse | 1ère Bac Sage-femme |
| Infantino Marie-France | 2ème Bac Assistant social |
| Lhost Nicolas | 3ème Bac Ecole Normale Primaire |
| Limpitshi Boketshi Ken | 1ère Bac Techniques et services, Option : Technico-commercial |
| Loutaoui Sarah | 3ème Bac Sage-femme |
| Loutaoui Sofia | 1ère Bac Educateur spécialisé en accompagnement psycho-éducatif |
| Lusi Maëva | 3ème Bac Assistant de direction |
| Montagnino Carmelina | 1ère Bac Assistant de direction |
| Muabilua Yvan | 1ère Bac Informatique de gestion |
| Palmen Gwendolyn | 3ème Bac Ecole Normale Primaire |
| Pirson Jordan | 1ère Bac Normale Technique Moyenne Economie Familiale et Sociale |
| Renard Cécile | 2ème Bac Educateur spécialisé en accompagnement psycho-éducatif |
| Ricard Audrey | 1ère Bac Assistant de direction |
| Royer Marlyse | 1ère Bac Coopération internationale |
| Segers Lauriane | 3ème Bac Soins Infirmiers |
| Simon Antoine | 1ère Bac Normale secondaire Sciences humaines |
Haute Ecole de Namur-Luxembourg (HÉNaLux) :
| Azmi Ilyas | 1ère Bac Département électromécanique de Seraing |
Université de Liège :
Etudiants en cours d’études ayant réussi (sauf bloc 1) = étudiant inscrit sous le régime de Bologne ayant réussi, tous sauf les inscrits en bloc1 (voir catégorie sur le site internet suivant : www.ulg.ac.be/etudes/structure
| Colon Martin | (Fac. d’Architecture) / 3ème an. bac. archi. |
| Hendriks Frédéric | (Fac. de Droit et Crimino.) / Master compl. droit fiscal |
| Fijal Corinne | (Fac. de Droit et Crimino.) / 2ème an. master crimino., fin. spéc. |
| Fijal Corinne | (Fac. de Droit et Crimino.) / Master sc. pol., or. géné. |
| Makunza Aurélie | (Fac. de Médecine) / 2ème an. bac. sc. dent. |
| Hassane Abdou Ide Adoul | (Fac. de Médecine) / 2ème an. bac. méd. |
| Leloux Morgane | (Fac. de Philo. et Lettres) / 2ème an. master lang.&litt. fr.&rom., or. gén., fin. spéc. fr. |
| Charlier Sébastien | (Fac. de Philo. et Lettres) / Doc. histoire, art & archéo (Bologne) |
| Gashi Elmaze | (Fac. de Philo. et Lettres) / 2ème an. master commu. multi., fin. spéc. commu. éco. |
| Van Haecke Elodie | (Fac. de Philo. et Lettres) / 2ème an. master trad., fin. spéc. |
| Vandeven Murielle | (Fac. de Psycho. Et Sc. De l’Educ.) / 1ère an. master sc.éduc., fin., spéc. enseign. |
| Peters Nathalie | (Fac. de Sciences) / AESS sc. mathématiques |
Etudiants en cours de cycle = étudiant inscrit sous le décret paysage (et donc uniquement en bloc1) ayant réussi au moins 45 crédits. Ils sont donc admis à l’année supérieure avec des crédits résiduels.
| Yaghi Majdi | (Fac. de Psycho. Et Sc. De l’Educ.) / Bac. sc. psycho. & éduc., or. gén. |
